Formulado com fósforo de solubilidade imediata e gradual
- É formulado com fósforo de solubilidade gradual e controlada;
- Deixa residual para culturas posteriores.
Ao clicar em "Aceitar", você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e auxiliar em nossos esforços de marketing. Para saber mais acesse a Política de Privacidade.
AceitarA cobertura com nitrogênio e potássio deverá ser ajustada conforme a ánalise química do solo e a cultura.
É importante a antecipação da adubação de cobertura em relação ao plantio convencional.
Em área total, no sulco ou cova de plantio ou como adubação de manutenção.
Produto | N Total | P2O5 Total | P2O5 a.c. 2% | Ca | Mg | S | B | Mn | Si | Zn | C.O. |
N3 Yoorin | 3,0 | 28,0 | 25,0 | 12,0 | 5,0 | - | - | - | 7,0 | - | - |
N3 Yoorin S | 3,0 | 27,0 | 25,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - |
N3 Yoorin S Gran | 3,0 | 26,0 | 24,0 | 10,0 | 4,0 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 2,5 |
N3 Yoorin Master S | 3,0 | 27,0 | 25,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 0,06 | 0,18 | 6,0 | 0,30 | - |
N3 Yoorin Master S Gran | 3,0 | 26,0 | 24,0 | 10,0 | 4,0 | 5,0 | 0,06 | 0,20 | 5,0 | 0,30 | 2,5 |
N3 Yoorin Master | 3,0 | 28,0 | 25,0 | 12,0 | 5,0 | - | 0,06 | 0,18 | 7,0 | 0,30 | - |
N5 Yoorin | 5,0 | 34,0 | 31,0 | 9,0 | 4,0 | - | - | - | 5,0 | - | - |
N5 Yoorin S | 5,0 | 33,0 | 30,0 | 8,0 | 3,0 | 6,0 | - | - | 4,0 | - | - |
N5 Yoorin Master | 5,0 | 34,0 | 31,0 | 9,0 | 4,0 | - | 0,05 | 0,15 | 5,0 | 0,26 | - |
N5 Yoorin Master S | 5,0 | 33,0 | 30,0 | 8,0 | 3,0 | 6,0 | 0,04 | 0,10 | 4,0 | 0,23 | - |
C.O.: Carbono Orgânico
Preencha o formulário e envie seu orçamento.
Em breve nosso time entrará em contato.